Rentabilidad Real de Agosto de 2016
Los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad positiva durante el mes de Agosto respecto a los datos entregados por la Superintendencia de Pensiones.
Fondo de Pensiones | Mayo 2016 | Últimos 12 meses |
---|---|---|
Tipo A | 1,75 | 1,65 |
Tipo B | 1,77 | 2,32 |
Tipo C | 1,81 | 2,18 |
Tipo D | 1,77 | 2,10 |
Tipo E | 1,43 | 2,55 |
La rentabilidad que tuvo mayor ganancia fue el fondo C intermedio con una cifra positiva de 1,81%. Seguido por los fondos B y D con un 1,77%. Similarmente el fondo A tuvo una alza de 1,75%. Esto se debe al retorno positivo que presentaron las inversiones en el extranjero y títulos de deuda local.
La rentabilidad del fondo E menos riesgosa tuvo la menor alza con un 1,43% debido también al retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos de renta fija nacional.
Rentabilidad Real de Agosto de 2016 por Tipo de Fondo
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
Capital | 1,69 | 1,76 | 1,78 | 1,78 | 1,47 |
Cuprum | 1,73 | 1,70 | 1,75 | 1,75 | 1,45 |
Habitat | 1,83 | 1,83 | 1,79 | 1,75 | 1,41 |
Modelo | 1,74 | 1,69 | 1,59 | 1,48 | 1,15 |
Plan Vital | 1,84 | 1,81 | 1,80 | 1,74 | 1,36 |
Provida | 1,74 | 1,78 | 1,89 | 1,80 | 1,43 |
Fuente: Superintendencia de Pensiones