Rentabilidad Real a Junio de 2016
Los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad negativa durante el mes de Junio respecto a los datos entregados por la Superintendencia de Pensiones.
FONDO DE PENSIONES | MAYO 2016 | ÚLTIMOS 12 MESES |
---|---|---|
Tipo A | -3,82 | -5,09 |
Tipo B | -2,65 | -2,92 |
Tipo C | -1,89 | -0,94 |
Tipo D | -1,06 | 0,82 |
Tipo E | -0,10 | 2,66 |
La negativa rentabilidad de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E se explica principalmente por el retorno negativo que presentaron las inversiones en el extranjero, especialmente la renta variable.
Fondo A (Más Riesgoso) registró una cifra negativa de 3,82%. Seguido por el Fondo B (Riesgoso) bajó 2,65% real. El Fondo C (Intermedio), en tanto, descendió 1,89% real y el Fondo D (Conservador) perdió 1,06%. Finalmente el Fondo E (Más Conservador) mostró un variación negativa de 0,10% real.
Rentabilidad Real a Junio de 2016 por Tipo de Fondo
AFP | FONDO A | FONDO B | FONDO C | FONDO D | FONDO E |
---|---|---|---|---|---|
Capital | -3.68 | -2,48 | -1,80 | -0,93 | 0,03 |
Cuprum | -3.93 | -2,69 | -1,75 | -1,05 | -0,09 |
Habitat | -3,82 | -2,65 | -1,78 | -0,95 | 0,03 |
Modelo | -3,74 | -2,59 | -1,73 | -0,90 | 0,02 |
Plan Vital | -3,90 | -2,80 | -1,90 | -1,07 | -0,05 |
Provida | -3,81 | -2,75 | -2,12 | -1,24 | -0,44 |
Fuente: Superintendencia de Pensiones.