Rentabilidad Real de Mayo de 2016
Los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad positiva durante el mes de Mayo respecto a los datos entregados por la Superintendencia de Pensiones.
Fondo de Pensiones | Mayo 2016 | Últimos 12 meses |
---|---|---|
Tipo A | 2,45 | -2,72 |
Tipo B | 1,78 | -1,53 |
Tipo C | 1,23 | 0,00 |
Tipo D | 0,67 | 1,37 |
Tipo E | 0,13 | 2,43 |
El fondo que tuvo mayor ganancia fue el tipo A más riesgoso con una cifra positiva de 2,45%. Seguido por el fondo B riesgoso con un 1,78%. En tanto los fondos de tipo C y D tuvieron una leve alza de 1,23% y 0,67% respectivamente. Esto se debe al retorno positivo que presentaron las inversiones en el extranjero, pero contrarrestado por la rentabilidad negativa que presentaron las inversiones en acciones nacionales.
La rentabilidad E menos riesgosa tuvo la menor alza con un 0,13% debido también al retorno positivo de inversiones en el extranjero y además a instrumentos de intermediación financiera nacional.
Rentabilidad Real de Mayo de 2016 por Tipo de Fondo
AFP | Fondo A | Fondo B | Fondo C | Fondo D | Fondo E |
---|---|---|---|---|---|
Capital | 2,26 | 1,58 | 1,07 | 0,52 | 0,09 |
Cuprum | 2,48 | 1,84 | 1,22 | 0,72 | 0,14 |
Habitat | 2,49 | 1,81 | 1,29 | 0,77 | 0,22 |
Modelo | 2,50 | 1,91 | 1,46 | 1,00 | 0,36 |
Plan Vital | 2,52 | 1,80 | 1,26 | 0,77 | 0,16 |
Provida | 2,53 | 1,84 | 1,25 | 0,67 | 0,00 |
Fuente: Superintendencia de Pensiones